規格・技術資料
(鋼球)

鋼球のサイズ表

  • ねえ博士、鋼球の大きさって決まってるんですか?

  • 鋼球はベアリングに一番多く使われているのじゃよ。 ベアリングのボールの大きさを表現するのに昔からインチサイズが使われていて、 今でもインチで表現しているんじゃ、だから鋼球のサイズもインチが基準なのじゃ。

  • インチって?

  • 1インチは25.4mmで、それを8や16、32、64で割った数字で表現するのじゃ。 たとえば、1/8インチは、「イチブ」と言って、3.175mmなのじゃ。 1/4インチは、「ニブ」、と言う具合に「サンブ」、「ヨンブ」・・・と言う具合じゃ。

  • ふ~ん...

  • インチ以外にミリサイズもあるので、鋼球のサイズを表にまとめてあるが、現在作っていないサイズもあるんじゃ。 64分の?は最近あまり使用していないので、表に欲しいサイズがあっても確認のために佐藤鉄工に問い合わせをしてほしいそうじゃ。

換算値1インチ(in)=25,4ミリメートル(mm)

呼 び 基準直径(mm) 呼 び 基準直径(mm) 呼 び 基準直径(mm)
0.4 0.4000 6.0 6.0000 29/32 23.0188
0.5 0.5000 1/4 6.3500 15/16 23.8125
0.6 0.6000 17/64 6.7469 31/32 24.6063
0.7 0.7000 9/32 7.1438 25.0 25.0000
1/32 0.7938 5/16 7.9375 1" 25.4000
0.8 0.8000 8.0 8.0000 1" 1/16 26.9875
1.0 1.0000 11/32 8.7312 1" 1/8 28.5750
3/64 1.1906 3/8 9.5250 1" 3/16 30.1625
1.2 1.2000 10.0 10.0000 1" 1/4 31.7500
1.5 1.5000 13/32 10.3188 1" 5/16 33.3375
1/16 1.5875 7/16 11.1125 1" 3/8 34.9250
5/64 1.9844 15/32 11.9062 1" 7/16 36.5125
2.0 2.0000 31/64 12.3031 1" 1/2 38.1000
3/32 2.3812 1/2 12.7000 1" 5/8 41.2750
2.5 2.5000 17/32 13.4938 1" 3/4 44.4500
2.5 2.5000 17/32 13.4938 1" 3/4 44.4500
7/64 2.7781 9/16 14.2875 1" 7/8 47.6250
3.0 3.0000 15.0 15.0000 2" 50.8000
1/8 3.1750 19/32 15.0812 2" 3/16 55.5625
3.5 3.5000 5/8 15.8750 2" 1/4 57.1500
9/64 3.5719 21/32 16.6688 2" 5/16 58.7375
5/32 3.9688 11/16 17.4625 2" 1/2 63.5000
4.0 4.0000 23/32 18.2562 2" 3/4 69.8500
11/64 4.3656 3/4 19.0500 3" 76.2000
4.5 4.3656 3/4 19.0500 3" 76.2000
3/16 4.7625 20.0 20.0000 3" 1/2 88.9000
5.0 5.0000 13/16 20.6375 3" 3/4 95.2500
7/32 5.5562 27/32 21.4312 4" 101.6000
15/64 5.9338 7/8 22.2250 4" 1/4 107.9500

※現在製作していない鋼球のサイズもあります。
※鋼球の測定方法や鋼球関係の用語については、鋼球のJIS規格で説明しています。